1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
|
Цена, тг.
|
1C:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 21 600 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 64 800 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 151 200 |
1C:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 30 240 |
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 90 720 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 420 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 750 000 |
1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 237 600 |
1С:Предприятие 8 Зарплата и управление персоналом для Казахстана | 90 720 |
1С:Предприятие 8 Розница для Казахстана | 64 800 |
1С:Предприятие 8 Аптека для Казахстана | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочее место. | 67 500 |
1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8 | 135 000 |
1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8, Комплект на 5 пользователей. | 209 300 |
1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8, Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. | 27 000 |
1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8, Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. | 101 300 |
1С-Рейтинг:Нефтебаза для 1С:Предприятие 8, Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. | 189 000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 32 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 112 320 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 216 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 410 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 993 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 944 000 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 252 000 |
ИТС
|
Подписка на ИТС ПРОФ(Казахстан 12 месяцев) | 110 000 |
Моби-С
|
Моби-С без поддержки GPS и удаленной печати (на 1 КПК) | 26 000 |
Моби-С c поддержкой GPS и удаленной печати (на 1 КПК) | 36 000 |
ESET NOD32
|
Антивирус+Bonus+расширенный функционал-универсальная лицензия на 1 год на 3ПК или продление на 20 месяцев | 8 990 |
Антивирус - продление лицензии на 1 год на 3ПК | 5 990 |
Smart Security+Bonus+расширенный функционал-универсальная лицензия на 1 год на 3ПК или продление на 20 месяцев | 11 590 |
Smart Security - продление лицензии на 1 год на 3ПК | 8 990 |
Оставить заявку на покупку